身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 客觀題得分 | 作文得分 | 筆試總分 |
32118219901025401X | 20150616021 | 53.5 | 25 | 78.5 |
321182199206262249 | 20150616005 | 46.5 | 30 | 76.5 |
321182199002180030 | 20150616022 | 51.5 | 23 | 74.5 |
412323198411062915 | 20150616041 | 51.5 | 23 | 74.5 |
321182199002042615 | 20150616045 | 51.5 | 23 | 74.5 |
321182199202163219 | 20150616044 | 47 | 27 | 74 |
321182199402273228 | 20150616056 | 46 | 28 | 74 |
321182199212280048 | 20150616003 | 47.5 | 26 | 73.5 |
321182199012100014 | 20150616030 | 47 | 25 | 72 |
321182199003282610 | 20150616023 | 47.5 | 22 | 69.5 |
32118219810720222X | 20150616024 | 47.5 | 22 | 69.5 |
321182198701112921 | 20150616028 | 53.5 | 16 | 69.5 |
321182199111261710 | 20150616050 | 45.5 | 22 | 67.5 |
321182199304281734 | 20150616027 | 44.5 | 22 | 66.5 |
321182199108164338 | 20150616034 | 45.5 | 21 | 66.5 |
321182199101221715 | 20150616051 | 46.5 | 20 | 66.5 |
320381198707088559 | 20150616015 | 44 | 22 | 66 |
321182198811220536 | 20150616055 | 46 | 20 | 66 |
321182199005160027 | 20150616052 | 42.5 | 23 | 65.5 |
321182199002212610 | 20150616061 | 44.5 | 21 | 65.5 |
321182198112122611 | 20150616035 | 43 | 22 | 65 |
321182199102282915 | 20150616014 | 42.5 | 22 | 64.5 |
321182198806232233 | 20150616033 | 41.5 | 23 | 64.5 |
321182199205012950 | 20150616025 | 42 | 22 | 64 |
321182199209163537 | 20150616007 | 38.5 | 25 | 63.5 |
321182199401111710 | 20150616017 | 40.5 | 23 | 63.5 |
32118219891105351X | 20150616039 | 43.5 | 20 | 63.5 |
321182198707172239 | 20150616001 | 46 | 17 | 63 |
321182198906201418 | 20150616004 | 40.5 | 22 | 62.5 |
32118219931224401X | 20150616016 | 40.5 | 22 | 62.5 |
321182199007021717 | 20150616019 | 39.5 | 23 | 62.5 |
321182198905051710 | 20150616032 | 40.5 | 22 | 62.5 |
321182199305070031 | 20150616040 | 39 | 23 | 62 |
321182198907050017 | 20150616049 | 41 | 21 | 62 |
321182199011283218 | 20150616009 | 40 | 21 | 61 |
321182198901172611 | 20150616043 | 42 | 19 | 61 |
321182198611071011 | 20150616053 | 44 | 16 | 60 |
321182199304201757 | 20150616002 | 40 | 19 | 59 |
321182198601191722 | 20150616029 | 44 | 15 | 59 |
321182199501281717 | 20150616038 | 37 | 22 | 59 |
321182199010220522 | 20150616047 | 36 | 23 | 59 |
321124197511024017 | 20150616011 | 37.5 | 21 | 58.5 |
321182199004170039 | 20150616037 | 35 | 23 | 58 |
32118219910120291X | 20150616018 | 35.5 | 21 | 56.5 |
321182198710260512 | 20150616036 | 37.5 | 19 | 56.5 |
32118219920331295X | 20150616042 | 34.5 | 21 | 55.5 |
321182199101241417 | 20150616057 | 35 | 19 | 54 |
321182198202143213 | 20150616031 | 31.5 | 21 | 52.5 |
321182199201052234 | 20150616020 | 35 | 15 | 50 |
321182198704132610 | 20150616046 | 31 | 19 | 50 |
321182199006171713 | 20150616059 | 30.5 | 17 | 47.5 |
321124197208071734 | 20150616013 | 29.5 | 17 | 46.5 |
321182198709123510 | 20150616010 | 32.5 | 13 | 45.5 |
340222199412151621 | 20150616008 | 23.5 |
微信掃一掃分享資訊
相關(guān)推薦
暫無相關(guān)推薦
熱門話題
推薦文章
最新文章
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版權(quán)所有 揚中市人才事務(wù)所有限公司 郵編:212200 電話:0511- 88369191 88355071(招聘求職服務(wù)) 88356511(畢業(yè)生服務(wù)、人事代理、戶籍掛靠) 88356809(檔案服務(wù)) 88336071(綜合科) 蘇ICP備2023007457號 地址:江蘇省揚中市江洲西路259號 EMAIL:yzrczx@126.com 人力資源證: (蘇)人服證字【2023】第1182010312號 Powered by PHPYun. |