崗 位 | 身份證號 | 筆試/業(yè)績評價成績 | 面試成績 | 總成績 |
經(jīng)濟管理 | 321182199002180030 | 58 | 89 | 73.5 |
經(jīng)濟管理 | 321182198509074013 | 57 | 77.4 | 67.2 |
經(jīng)濟管理 | 321182199008033541 | 60 | 73.4 | 66.7 |
出納會計 | 321182199211040026 | 55 | 82.4 | 68.7 |
出納會計 | 32118219910817224X | 61 | 75.8 | 68.4 |
出納會計 | 321182199401284347 | 59 | 棄權(quán) | |
融 資 | 321124197601060011 | 70 | 51.6 | 60.8 |
主辦會計 | 32010319800718227X | 77 | 77.7 | 77.35 |
主辦會計 | 321124197504190041 | 73 | 74.1 | 73.55 |
主辦會計 | 321124198106291730 | 72 | 63.4 | 67.7 |
工程項目經(jīng)理 | 321182198607201717 | 80 | 86 | 83 |
工程項目經(jīng)理 | 321124197810224019 | 76 | 81.2 | 78.6 |
工程項目經(jīng)理 | 32118219850127001x | 75 | 68.6 | 71.8 |
工程項目經(jīng)理 | 321182198808042230 | 60 | 69.2 | 64.6 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版權(quán)所有 揚中市人才事務(wù)所有限公司 郵編:212200 電話:0511- 88369191 88355071(招聘求職服務(wù)) 88356511(畢業(yè)生服務(wù)、人事代理、戶籍掛靠) 88356809(檔案服務(wù)) 88336071(綜合科) 蘇ICP備2023007457號
地址:江蘇省揚中市江洲西路259號 EMAIL:yzrczx@126.com
人力資源證: (蘇)人服證字【2023】第1182010312號
Powered by PHPYun.