2023年和2024年揚(yáng)中市專業(yè)技術(shù)人員高級(jí)職稱獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放名單公示
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)揚(yáng)中市<大學(xué)生“薈揚(yáng)”計(jì)劃(2021-2025)><產(chǎn)業(yè)工人“聚揚(yáng)”計(jì)劃(2021-2025)>實(shí)施細(xì)則的通知》(揚(yáng)人才辦〔2021〕13號(hào))文件中《揚(yáng)中市專業(yè)技術(shù)人員和技能人才引育獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,經(jīng)審核,擬對(duì)下列人員發(fā)放高級(jí)職稱獎(jiǎng)勵(lì),現(xiàn)將名單予以公示,公示期為五個(gè)工作日(2024年8月12日-2024年8月16日)。
公示期間如有異議請(qǐng)向揚(yáng)中市人社局專技科電話、書面或當(dāng)面反映。
電話:88324598
特此公示!
2024年1月—6月?lián)P中市專業(yè)技術(shù)人員高級(jí)職稱獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放表(第一次) | ||||||||
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 職稱級(jí)別 | 職稱通過時(shí)間 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額 | 開戶行 | 賬號(hào) |
1 | 鎮(zhèn)江三新供電服務(wù)有限公司揚(yáng)中分公司 | 張皓哲 | 321182198704020010 | 副高級(jí) | 2022年12月31日 | 2500 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************14 |
2 | 鎮(zhèn)江三新供電服務(wù)有限公司揚(yáng)中分公司 | 于涓 | 321182198711050023 | 副高級(jí) | 2022年12月31日 | 2500 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************13 |
3 | 江蘇隆翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王婕 | 32118219880419224X | 副高級(jí) | 2023年9月16日 | 2500 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************40 |
4 | 鎮(zhèn)江三新供電服務(wù)有限公司揚(yáng)中分公司 | 林鋒 | 321182198802094013 | 副高級(jí) | 2022年12月31日 | 2500 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************74 |
5 | 江蘇大津重工有限公司 | 何勇 | 321082197405261519 | 副高級(jí) | 2012年12月18日 | 2500 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 62***************72 |
6 | 江蘇大津重工有限公司 | 譚新東 | 360481197803014072 | 副高級(jí) | 2021年12月7日 | 2500 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 62***************63 |
7 | 江蘇大津重工有限公司 | 朱彬 | 321025197201288210 | 正高級(jí) | 2022年12月6日 | 4000 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************52 |
8 | 江蘇佳美海洋工程裝備有限公司 | 潘偉 | 321002198512247010 | 副高級(jí) | 2022年12月6日 | 2500 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************41 |
9 | 鎮(zhèn)江西門子母線有限公司 | 孫丹 | 321182198712062245 | 副高級(jí) | 2023年8月19日 | 2500 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************02 |
10 | 江蘇大全長(zhǎng)江電器股份有限公司 | 張莉 | 321182198512130522 | 副高級(jí) | 2023年8月20日 | 2500 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************42 |
11 | 江蘇大全長(zhǎng)江電器股份有限公司 | 高明春 | 130221198509108216 | 副高級(jí) | 2023年8月19日 | 2500 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************57 |
12 | 江蘇大全長(zhǎng)江電器股份有限公司 | 席濤 | 321101198804174019 | 副高級(jí) | 2023年8月20日 | 2500 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 62***************71 |
13 | 揚(yáng)中市建筑安裝工程有限公司 | 華麗云 | 533103198505224040 | 副高級(jí) | 2023年9月3日 | 2500 | 工商銀行江洲支行 | 62***************83 |
2023年1月—6月?lián)P中市專業(yè)技術(shù)人員高級(jí)職稱獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放表(第二次) | ||||||||
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 職稱級(jí)別 | 職稱通過時(shí)間 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額 | 開戶行 | 賬號(hào) |
1 | 大全集團(tuán)有限公司 | 陳功府 | 342401197907227271 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************05 |
2 | 鎮(zhèn)江旭世機(jī)械設(shè)備有限公司 | 姚恒鳳 | 321182198611203213 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 中國(guó)銀行揚(yáng)中油坊支行 | 62***************52 |
3 | 揚(yáng)中綠洲新城實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黃笑梅 | 321124197401100023 | 副高級(jí) | 2022年8月19日 | 2500 | 工行揚(yáng)子支行 | 62***************22 |
4 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 顧宇峰 | 321182198602041718 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************81 |
5 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 施國(guó)斌 | 321124197009050471 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 62***************65 |
6 | 江蘇威騰配電有限公司 | 王城 | 321182197909110517 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 62***************79 |
7 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 韋習(xí)龍 | 320902197508233074 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************82 |
8 | 中電電氣(江蘇)變壓器制造有限公司 | 王凱 | 321121198606141019 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 62***************70 |
9 | 鎮(zhèn)江西門子母線有限公司 | 郭婭琴 | 321182198612091022 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 62***************61 |
10 | 香江系統(tǒng)工程有限公司 | 章雪峰 | 321085197910168410 | 副高級(jí) | 2022年10月31日 | 2500 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 62***************69 |
11 | 鎮(zhèn)江大全智能電氣有限公司 | 侯啟軍 | 321182198603062916 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************13 |
12 | 鎮(zhèn)江大全智能電氣有限公司 | 田云霞 | 321182198608300020 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************53 |
13 | 揚(yáng)中市豐裕建筑工程有限公司 | 陳廷美 | 320105198009051823 | 副高級(jí) | 2022年10月31日 | 2500 | 江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 62***************70 |
14 | 鎮(zhèn)江潤(rùn)馳新材料科技有限公司 | 孟濤 | 411325198607057810 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 62***************65 |
15 | 大全集團(tuán) | 王雨青 | 321124197504051076 | 副高級(jí) | 2022年8月13日 | 2500 | 揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************78 |
16 | 大全集團(tuán)有限公司 | 陳兵 | 321182198312110519 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************98 |
17 | 現(xiàn)代重工(中國(guó))電氣有限公司 | 秦善海 | 320922198101095036 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************90 |
18 | 長(zhǎng)江三星能源科技股份有限公司 | 吳嫻 | 321121198011231445 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 農(nóng)行揚(yáng)中支行城西支行 | 62***************64 |
19 | 鎮(zhèn)江西門子母線有限公司 | 陶杰 | 321182198601010514 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************83 |
20 | 鎮(zhèn)江西門子母線有限公司 | 張有勝 | 321182198208160516 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************12 |
21 | 江蘇大全凱帆電器有限公司 | 韓偉 | 320382198611205032 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************73 |
22 | 江蘇天禾旅游發(fā)展有限公司 | 夏春鶴 | 321182198702121416 | 副高級(jí) | 2022年9月27日 | 2500 | 江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 62***************54 |
23 | 鎮(zhèn)江西門子母線有限公司 | 沙偉靜 | 321182198501042623 | 副高級(jí) | 2022年8月13日 | 2500 | 工商銀行 | 62***************21 |
24 | 鎮(zhèn)江西門子母線有限公司 | 季莉萍 | 321124197412020520 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62***************42 |
25 | 金海新源電氣江蘇有限公司 | 丁正全 | 321182198112023517 | 副高級(jí) | 2022年8月20日 | 2500 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 62***************76 |
26 | 揚(yáng)中市金控基金管理有限公司 | 戴燕君 | 32118219821030294X | 副高級(jí) | 2021年9月30日 | 2500 | 農(nóng)行城中支行 | 62***************78 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版權(quán)所有 揚(yáng)中市人才事務(wù)所有限公司 郵編:212200 電話:0511- 88369191 88355071(招聘求職服務(wù)) 88356511(畢業(yè)生服務(wù)、人事代理、戶籍掛靠) 88356809(檔案服務(wù)) 88336071(綜合科) 蘇ICP備2023007457號(hào)
地址:江蘇省揚(yáng)中市江洲西路259號(hào) EMAIL:yzrczx@126.com
人力資源證: (蘇)人服證字【2023】第1182010312號(hào)
Powered by PHPYun.