單位 | 崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
機關事務局 | 辦公室 | 20171228038 | 74 | 76.2 | 75.1 | 1 |
機關事務局 | 辦公室 | 20171228037 | 72 | 73.2 | 72.6 | 2 |
機關事務局 | 辦公室 | 20171228039 | 69 | 70.6 | 69.8 | 3 |
機關事務局 | 物管科 | 20171228041 | 78 | 69.8 | 73.9 | 1 |
機關事務局 | 物管科 | 20171228042 | 65 | 65 | 65 | 2 |
機關事務局 | 物管科 | 20171228040 | 58 | 缺考 | 29 | 3 |
市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督協(xié)管員 | 20171228033 | 80 | 76.6 | 78.3 | 1 |
市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督協(xié)管員 | 20171228026 | 77 | 70.8 | 73.9 | 3 |
市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督協(xié)管員 | 20171228005 | 76 | 72.2 | 74.1 | 2 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版權所有 揚中市人才事務所有限公司 郵編:212200 電話:0511- 88369191 88355071(招聘求職服務) 88356511(畢業(yè)生服務、人事代理、戶籍掛靠) 88356809(檔案服務) 88336071(綜合科) 蘇ICP備2023007457號
地址:江蘇省揚中市江洲西路259號 EMAIL:yzrczx@126.com
人力資源證: (蘇)人服證字【2023】第1182010312號
Powered by PHPYun.