序號 | 考生姓名 | 專業(yè) | 抽簽號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試成績50%+面試成績50%) | 名次 |
1 | 俞劼 | 揚中-財務(wù)會計類(男、本)-4 | 5 | 65.45 | 83.71 | 74.58 | 1 |
2 | 張姚遙 | 揚中-財務(wù)會計類(男、本)-4 | 6 | 69.8 | 78.86 | 74.33 | 2 |
3 | 劉佳妮 | 揚中-財務(wù)會計類(女、本)-1 | 1 | 69.25 | 83.14 | 76.2 | 1 |
4 | 何珊 | 揚中-財務(wù)會計類(女、本)-1 | 放棄 | 71.5 | 0 | 35.75 | 2 |
5 | 郭銀 | 揚中-財務(wù)會計類(女、本)-1 | 放棄 | 61.5 | 0 | 30.75 | 3 |
6 | 徐波 | 揚中-計算機類(男、本)-2 | 12 | 55.55 | 83.71 | 69.63 | 1 |
7 | 金盛耀 | 揚中-計算機類(男、本)-2 | 14 | 59.4 | 78.43 | 68.92 | 2 |
8 | 李正 | 揚中-計算機類(男、本)-2 | 2 | 57.1 | 80.14 | 68.62 | 3 |
9 | 吳冠華 | 揚中-計算機類(男、本)-2 | 7 | 62.65 | 73.86 | 68.26 | 4 |
10 | 黃偉松 | 揚中-計算機類(男、本)-2 | 11 | 56.1 | 78.43 | 67.27 | 5 |
11 | 吳怡 | 揚中-經(jīng)濟金融類(女、本)-1 | 10 | 65.45 | 83.14 | 74.3 | 1 |
12 | 沈秋月 | 揚中-經(jīng)濟金融類(女、本)-1 | 8 | 66.35 | 80.71 | 73.53 | 2 |
13 | 包磊 | 揚中-經(jīng)濟金融類(女、本)-1 | 放棄 | 63.35 | 0 | 31.68 | 3 |
14 | 張志銘 | 揚中-通用類(男、本)-2 | 4 | 72.85 | 86 | 79.43 | 1 |
15 | 孫羽琪 | 揚中-通用類(男、本)-2 | 9 | 61.6 | 83 | 72.3 | 2 |
16 | 常誠 | 揚中-通用類(男、本)-2 | 13 | 56.8 | 83.71 | 70.26 | 3 |
17 | 郭青揚 | 揚中-通用類(男、本)-2 | 3 | 56.15 | 77.43 | 66.79 | 4 |
18 | 陳柱身 | 揚中-通用類(男、本)-2 | 放棄 | 72.55 | 0 | 36.28 | 5 |
2017年11月23日 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版權(quán)所有 揚中市人才事務(wù)所有限公司 郵編:212200 電話:0511- 88369191 88355071(招聘求職服務(wù)) 88356511(畢業(yè)生服務(wù)、人事代理、戶籍掛靠) 88356809(檔案服務(wù)) 88336071(綜合科) 蘇ICP備2023007457號
地址:江蘇省揚中市江洲西路259號 EMAIL:yzrczx@126.com
人力資源證: (蘇)人服證字【2023】第1182010312號
Powered by PHPYun.