崗位1:
準(zhǔn)考證號 | 成績 |
20159251001 | 71 |
20159251111 | 65 |
20159251072 | 64 |
20159251089 | 64 |
20159251051 | 62 |
20159251080 | 62 |
20159251017 | 61 |
20159251048 | 61 |
20159251056 | 61 |
20159251104 | 61 |
20159251005 | 60 |
20159251036 | 60 |
20159251084 | 60 |
20159251093 | 60 |
20159251099 | 60 |
20159251103 | 60 |
20159251007 | 59 |
20159251011 | 59 |
20159251067 | 59 |
20159251008 | 58 |
20159251020 | 58 |
20159251039 | 58 |
20159251041 | 58 |
20159251057 | 58 |
20159251069 | 58 |
20159251003 | 57 |
20159251016 | 57 |
20159251018 | 57 |
20159251074 | 57 |
20159251075 | 57 |
20159251082 | 57 |
20159251105 | 57 |
20159251006 | 56 |
20159251022 | 56 |
20159251031 | 56 |
20159251058 | 56 |
20159251068 | 56 |
20159251107 | 56 |
20159251023 | 55 |
20159251025 | 55 |
20159251032 | 55 |
20159251044 | 55 |
20159251050 | 55 |
20159251012 | 54 |
20159251037 | 54 |
20159251040 | 54 |
20159251049 | 54 |
20159251053 | 54 |
20159251029 | 53 |
20159251070 | 53 |
20159251097 | 53 |
20159251043 | 52 |
20159251061 | 52 |
20159251091 | 52 |
20159251098 | 52 |
20159251109 | 52 |
20159251013 | 51 |
20159251014 | 51 |
20159251034 | 51 |
20159251060 | 51 |
20159251088 | 51 |
20159251090 | 51 |
20159251094 | 51 |
20159251009 | 50 |
20159251046 | 50 |
20159251059 | 50 |
20159251064 | 50 |
20159251077 | 50 |
20159251078 | 50 |
20159251086 | 50 |
20159251002 | 49 |
20159251047 | 49 |
20159251112 | 49 |
20159251065 | 48 |
20159251066 | 48 |
20159251085 | 48 |
20159251108 | 48 |
20159251024 | 47 |
20159251033 | 47 |
20159251062 | 47 |
20159251063 | 47 |
20159251101 | 47 |
20159251021 | 46 |
20159251055 | 46 |
20159251079 | 46 |
20159251019 | 45 |
20159251054 | 45 |
20159251081 | 45 |
20159251042 | 43 |
20159251030 | 42 |
20159251095 | 42 |
20159251035 | 34 |
20159251027 | 32 |
20159251004 | 0 |
20159251010 | 0 |
20159251015 | 0 |
20159251026 | 0 |
20159251028 | 0 |
20159251038 | 0 |
20159251045 | 0 |
20159251052 | 0 |
20159251071 | 0 |
20159251073 | 0 |
20159251076 | 0 |
20159251083 | 0 |
20159251087 | 0 |
20159251092 | 0 |
20159251096 | 0 |
20159251102 | 0 |
20159251106 | 0 |
20159251110 | 0 |
崗位2::
準(zhǔn)考證號 | 成績 |
20159252004 | 66 |
20159252003 | 51 |
20159252001 | 48 |
20159252002 | 37 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版權(quán)所有 揚(yáng)中市人才事務(wù)所有限公司 郵編:212200 電話:0511- 88369191 88355071(招聘求職服務(wù)) 88356511(畢業(yè)生服務(wù)、人事代理、戶籍掛靠) 88356809(檔案服務(wù)) 88336071(綜合科) 蘇ICP備2023007457號
地址:江蘇省揚(yáng)中市江洲西路259號 EMAIL:yzrczx@126.com
人力資源證: (蘇)人服證字【2023】第1182010312號
Powered by PHPYun.