序號 | 單位全稱 | 聯(lián)系人 | 電話 (手機(jī)或座機(jī)均可) | 崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 需求數(shù) | 學(xué)歷要求 | 薪資(月薪) |
1 | 大全集團(tuán)有限公司 | 唐先生 | 17512589440 | 電氣工程師 | 電氣、自動化相關(guān) | 20 | 本科及以上 | 6000-8000 |
機(jī)械工程師 | 機(jī)械相關(guān) | 20 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
自動化工程師 | 自動化相關(guān) | 10 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
銷售工程師 | 理工科或營銷相關(guān) | 20 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
2 | 江蘇美科太陽能科技股份有限公司 | 高女士 | 15952988638 | 設(shè)備技術(shù)員 | 理工科 | 10 | 大專及以上 | 6000-8000 |
清洗技術(shù)員 | 理工科 | 10 | 大專及以上 | 6000-8000 | ||||
環(huán)境體系專員 | 環(huán)境、安全 | 1 | 本科及以上 | 4500-6000 | ||||
3 | 江蘇通靈電器股份有限公司 | 袁先生 | 0511-88022636 13921568805 | 機(jī)械工程師 | 機(jī)械設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | 10 | 本科及以上 | 5000-10000 |
電氣工程師 | 電氣自動化等相關(guān)專業(yè) | 10 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
IE工程師 | 工業(yè)工程等相關(guān)專業(yè) | 2 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
管培生 | 不限 | 10 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
質(zhì)量工程師 | 不限 | 5 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
會計 | 會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān) | 5 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
4 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 秦女士 | 13905289207 | 營銷管培生 | 機(jī)械、電氣、市場營銷等 | 20 | 大專及以上 | 5000-8000 |
管培生 | 機(jī)械、電氣、市場營銷等 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
研發(fā)工程師 | 機(jī)械、電氣等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
質(zhì)量管理 | 機(jī)械、工業(yè)工程等 | 2 | 本科 | 5000-8000 | ||||
國際貿(mào)易專員 | 機(jī)械、國際貿(mào)易、電氣等 | 2 | 本科 | 5000-8000 | ||||
5 | 蜂巢傳動系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 金先生 | 19105292686 | 品質(zhì)技術(shù)工程師 | 機(jī)械類、汽車類、質(zhì)量類等相關(guān) | 30 | 本科及以上 | 6000-10000 |
工藝技術(shù)工程師 | 機(jī)械類、自動化類、電氣類、汽車類等相關(guān) | 30 | 本科及以上 | 6000-10000 | ||||
設(shè)備技術(shù)工程師 | 機(jī)械類、自動化類、電氣類、汽車類等相關(guān) | 40 | 本科及以上 | 6000-10000 | ||||
試驗(yàn)技術(shù)工程師 | 機(jī)械類、自動化類、電氣類、汽車類等相關(guān) | 10 | 本科及以上 | 6000-10000 | ||||
物流管理專員 | 物流管理類、汽車類、機(jī)械類等相關(guān) | 15 | 本科 | 5500-10000 | ||||
采購專員 | 采購類、汽車類、機(jī)械類等相關(guān) | 10 | 本科 | 5500-10000 | ||||
財務(wù)專員 | 財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān) | 5 | 本科 | 5500-10000 | ||||
安全專員 | 安全工程、消防等相關(guān) | 5 | 本科 | 5500-10000 | ||||
6 | 蜂巢動力系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 陳女士 | 13812352261 | 現(xiàn)場工程師 | 機(jī)械類、機(jī)電電氣類、車輛類、能源動力、自動化、工業(yè)類等理工類 | 10 | 本科及以上 | 6000-8000 |
工藝工程師 | 機(jī)械類、機(jī)電電氣類、車輛類、能源動力、自動化、工業(yè)類等理工類 | 10 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
設(shè)備工程師 | 機(jī)械類、機(jī)電電氣類、車輛類、能源動力、自動化、工業(yè)類等理工類專業(yè) | 15 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
刀具工程師 | 機(jī)械類、機(jī)電電氣類、車輛類、能源動力、自動化、工業(yè)類等理工類 | 5 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
儲備人才 | 不限 | 10 | 本科 | 6000-8000 | ||||
7 | 蜂巢蔚領(lǐng)動力科技(江蘇)有限公司 | 楊女士 | 0523-80225960 | 增壓器設(shè)計 | 機(jī)械類、汽車類、自動化類、機(jī)械制造及其自動化、熱能與動力工程、汽車服務(wù)工程 | 5 | 本科及以上 | 8000-10000 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 機(jī)械類、汽車類、自動化類、機(jī)械制造及其自動化、熱能與動力工程、汽車服務(wù)工程 | 2 | 本科及以上 | 8000-10000 | ||||
仿真設(shè)計 | 機(jī)械類、汽車類、自動化類、機(jī)械制造及其自動化、熱能與動力工程、汽車服務(wù)工程 | 2 | 本科及以上 | 8000-10000 | ||||
發(fā)動機(jī)設(shè)計 | 機(jī)械類、汽車類、自動化類、機(jī)械制造及其自動化、熱能與動力工程、汽車服務(wù)工程 | 5 | 本科及以上 | 8000-10000 | ||||
8 | 蜂巢智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 劉先生 | 0511-88221201 | 商品技術(shù)崗 | 機(jī)械類、自動化類、電氣類、汽車類等相關(guān) | 5 | 本科及以上 | 6000-7000 |
電器工藝開發(fā)崗 | 機(jī)械類、自動化類、電氣類、汽車類等相關(guān) | 5 | 本科及以上 | 6000-7000 | ||||
設(shè)備技術(shù)崗 | 機(jī)械類、自動化類、電氣類、汽車類等相關(guān) | 5 | 本科及以上 | 6000-7000 | ||||
儲備人才 | 不限 | 15 | 本科 | 6000-7000 | ||||
9 | 江蘇太陽集團(tuán)有限公司 | 蔡先生 | 13914573476 | 助理工程師 | 化學(xué)、高分子材料、材料科學(xué)與工程等相關(guān) | 5 | 本科 | 5000-7000 |
工藝工程師 | 化學(xué)等相關(guān) | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||||
研發(fā)工程師 | 化學(xué)、高分子材料、材料科學(xué)與工程等相關(guān) | 3 | 碩士及以上 | 8000-12000 | ||||
10 | 金海新源電氣江蘇有限公司 | 蔡女士 | 18205287059 | 技術(shù)管培生 | 機(jī)械、高分子材料、電氣工程 | 10 | 本科 | 4500-6000 |
營銷管培生 | 市場營銷、電氣工程 | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||||
11 | 精誠工科汽車零部件(揚(yáng)中)有限公司 | 姚女士 | 13861367230 | 商品技術(shù)員 | 機(jī)械類、材料類、車輛工程類 | 20 | 大專及以上 | 7000-9000 |
模具技術(shù)員 | 機(jī)械類、材料類、模具類 | 20 | 大專及以上 | 6000-8000 | ||||
設(shè)備技術(shù)員 | 機(jī)械類、機(jī)電類、自動化類 | 20 | 大專及以上 | 6000-8000 | ||||
12 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 孫女士 | 13645282387 | 銷售員 | 機(jī)械類、市場營銷、過程裝備類 | 5 | 本科 | 5000-10000 |
技術(shù)管培生 | 機(jī)械類、過程裝備類 | 5 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
13 | 江蘇天辰新材料股份有限公司 | 朱女士 | 13952909691 | 技術(shù)員 | 高分子材料專業(yè) | 10 | 本科及以上 | 5000-8000 |
14 | 江蘇天舜金屬材料集團(tuán)有限公司 | 張先生 | 17705288575 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 不限 | 50 | 本科 | 5000-8000 |
項目管理 | 土木工程等相關(guān) | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
技術(shù)員 | 土木工程、工程造價等 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
財務(wù)會計 | 財務(wù)等相關(guān) | 2 | 本科 | 4000-6000 | ||||
15 | 大航有能電氣有限公司 | 方先生 | 17305282388 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 機(jī)械 | 5 | 本科 | 5000-8000 |
管理儲備干部 | 不限 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
16 | 萬寶電氣集團(tuán) | 徐女士 | 13852990210 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 電氣自動化、機(jī)械、機(jī)電一體化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 |
電氣工程師 | 電氣自動化、機(jī)械、機(jī)電一體化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
母線技術(shù)員 | 電氣自動化、機(jī)械、機(jī)電一體化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
技術(shù)儲備人員 | 電氣自動化、機(jī)械、機(jī)電一體化等 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
質(zhì)檢調(diào)試工程師 | 電氣自動化、機(jī)械、機(jī)電一體化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
報價工程師 | 電氣自動化、機(jī)械、機(jī)電一體化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
市場營銷 | 電氣自動化、機(jī)械、機(jī)電一體化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
財務(wù)儲備 | 會計學(xué)、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 2 | 大專及以上 | 4000-6000 | ||||
17 | 江蘇偉創(chuàng)晶智能科技有限公司 | 王女士 | 13921568966 | 銷售經(jīng)理 | 不限 | 10 | 本科 | 5000-8000 |
軟件工程師 | 電氣自動化、機(jī)電一體化等相關(guān) | 5 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
自動化及電氣工程師 | 電氣自動化、機(jī)電一體化等相關(guān) | 5 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
軟硬件開發(fā)工程師 | 計算機(jī)、電子、通信、自動化等相關(guān) | 5 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
18 | 現(xiàn)代重工(中國)電氣有限公司 | 顧女士 | 0511-88420239 | 法務(wù)專員 | 法學(xué) | 2 | 本科 | 4500-6000 |
機(jī)械設(shè)計 | 機(jī)械 | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||||
電氣設(shè)計 | 電氣 | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||||
韓語翻譯 | 朝鮮語相關(guān) | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||||
銷售工程師 | 市場營銷相關(guān) | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
19 | 香江科技股份有限公司 | 李女士 | 18305283086 0511-81986978 | 電氣設(shè)計工程師 | 電氣工程及其自動化、機(jī)械電子工程 | 10 | 本科 | 5000-8000 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 機(jī)械設(shè)計及其自動化、機(jī)械電子工程、自動化 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
工程項目助理 | 能源動力工程、建筑環(huán)境工程、工程管理、造價等 | 10 | 本科 | 6000-10000 | ||||
銷售助理 | 市場營銷、電氣工程、通信工程 | 20 | 本科 | 6000-12000 | ||||
制冷工程師 | 能源與動力工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、制冷及低溫工程等相關(guān) | 5 | 本科 | 6000-8000 | ||||
20 | 鎮(zhèn)江旭陽新能源有限公司 | 方女士 | 18105287136 | 電氣工程師 | 機(jī)械、機(jī)電類 | 1 | 本科及以上 | 5000-10000 |
研發(fā)PE | 機(jī)械、機(jī)電類 | 2 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
激光焊接機(jī)調(diào)試 | 機(jī)械、機(jī)電類 | 2 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
體系工程師 | 機(jī)械、機(jī)電類 | 1 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
21 | 伊頓母線(江蘇)有限公司 | 楊女士 | 15262973571/0511-88219015 | 母線技術(shù)培養(yǎng) | 電氣、機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 5 | 大專及以上 | 5000-8000 |
母線銷售銷售 | 電氣、機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 5 | 大專及以上 | 5000-8000 | ||||
財務(wù)會計 | 會計 | 2 | 本科及以上 | 5000-6500 | ||||
母線測量員 | 電氣、機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 3 | 本科 | 5500-10000 | ||||
母線報價 | 電氣、機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||||
母線售后工程師 | 電氣、機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 2 | 本科 | 5000-7500 | ||||
平面設(shè)計 | 平面設(shè)計相關(guān)專業(yè) | 1 | 本科 | 5000-8000 | ||||
22 | 江蘇億能電氣有限公司 | 朱先生 | 13815188606 | 技術(shù)人才儲備 | 電氣及自動化、機(jī)械設(shè)計 | 5 | 本科 | 4500-6000 |
23 | 江蘇銀佳企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 吳女士 | 13913410568 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械設(shè)計及自動化 | 2 | 本科及以上 | 5000-12000 |
電氣工程師 | 電氣工程 | 5 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
自動化工程師 | 自動化 | 3 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
軟件工程師 | 通信工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件編程 | 2 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
電子研發(fā)工程師 | 電力電子、電子信息工程、測控技術(shù) | 3 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
24 | 中電電氣(江蘇)變壓器制造有限公司 | 楊先生 | 0511-88228716 | 技術(shù)工程師 | 機(jī)械、電氣、機(jī)電、信息 | 20 | 本科 | 5000-8000 |
生產(chǎn)計劃 | 機(jī)械、電氣、機(jī)電 | 10 | 本科 | 5000-7000 | ||||
質(zhì)量工程師 | 機(jī)械、電氣、機(jī)電、質(zhì)量 | 15 | 本科 | 5000-8000 | ||||
試驗(yàn)員 | 機(jī)械、電氣、機(jī)電 | 10 | 本科 | 5000-7000 | ||||
財務(wù)管培生 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 5 | 本科 | 5000-7000 | ||||
系統(tǒng)應(yīng)用工程師 | 計算機(jī) | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||||
市場專員 | 市場營銷、電子商務(wù)、旅游、企業(yè)管理等 | 20 | 本科 | 5000-8000 | ||||
商務(wù)專員 | 市場營銷、商務(wù)類、旅游、企業(yè)管理等 | 20 | 本科 | 5000-8000 | ||||
采購專員 | 供應(yīng)鏈管理、物流管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 5 | 本科 | 5000-7000 | ||||
25 | 江蘇中海糧油工業(yè)有限公司 | 徐女士 | 18921569802 | 商務(wù)內(nèi)勤 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、英語 | 2 | 本科 | 5000-7000 |
業(yè)務(wù)員 | 市場營銷、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||||
會計 | 會計、財務(wù)管理 | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||||
糧油儲備干部 | 食品科學(xué)、油脂工程等 | 10 | 本科 | 5000-7000 | ||||
26 | 江蘇吉星新材料有限公司 | 吳女士 | 0511-88028603、88028899、13913418672、 13952903781 | 銷售經(jīng)理 | 市場營銷 | 2 | 本科 | 5000-8000 |
技術(shù)工程師 | 理工類 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||
27 | 江蘇新韓通船舶重工有限公司 | 吳女士 | 051188518079、18021225404 | 現(xiàn)場管理 | 船舶/機(jī)電/輪機(jī)相關(guān) | 20 | 大專及以上 | 4500-8000 |
調(diào)試員 | 船舶/機(jī)電/輪機(jī)相關(guān) | 10 | 大專及以上 | 4500-8000 | ||||
28 | 揚(yáng)中市南方礦用電器有限公司 | 陳女士 | 18305288910 | 電子技術(shù)員 | 電子信息工程 | 2 | 本科 | 5000-8000 |
29 | 華北電力大學(xué)揚(yáng)中智能電氣研究中心 | 季女士 | 15189134626 | 嵌入式軟件工程師 | 計算機(jī)、通信、電子、軟件工程、自動化等相關(guān) | 3 | 本科及以上 | 5000-16000 |
高級JAVA開發(fā)工程師 | 計算機(jī)、通信、電子、軟件工程、自動化等相關(guān)專業(yè) | 3 | 本科及以上 | 5000-16000 | ||||
30 | 江蘇省福達(dá)特種鋼有限公司 | 陳先生 | 13952983488 | 管培生 | 金屬材料、冶金冶煉、機(jī)電一體化等 | 5 | 本科 | 5500-8000 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版權(quán)所有 揚(yáng)中市人才事務(wù)所有限公司 郵編:212200 電話:0511- 88369191 88355071(招聘求職服務(wù)) 88356511(畢業(yè)生服務(wù)、人事代理、戶籍掛靠) 88356809(檔案服務(wù)) 88336071(綜合科) 蘇ICP備2023007457號
地址:江蘇省揚(yáng)中市江洲西路259號 EMAIL:yzrczx@126.com
人力資源證: (蘇)人服證字【2023】第1182010312號
Powered by PHPYun.